Hacemos la Diferencia Agregando Valor


Contacto Recomendar
INICIO Servicios Reporte DELTA Recursos Artículos Estadísticas TIPS Libros Términos Enlaces

Suscríbase GRATIS
a nuestros BOLETINES
Artículos DELTA
DELTA Tips
El Reporte DELTA
Joyas DELTA

No olvide confirmar en su correo
No es necesario llenar información adicional.


SERVICIOS DELTA
Boletines DELTA
Indice Estadísticas
Top 10
Recientes
Negocios Electrónicos
Tecnología
Estrategia
Internet




Penetración de Internet en América

Noviembre 2004






InternetWorldStats presenta con regularidad las últimas estadísticas de penetración de internet en el mundo. A continuación relacionamos las cifras globales por cada región de América, al igual que las cifras por país clasificadas en orden de mayor a menor penetración.









TOTALES REGIONALES Población (Est. 2004) Usuarios Internet Crecimiento 2000 - 2004 Penetración
CentroAmérica 140,700,000 14,408,600 347.80% 10.20%
Suramerica 362,221,900 39,102,074 173.60% 10.80%
Caribe 38,853,900 2,420,300 332.60% 6.20%
SubTotal 541,775,800 50,930,974 209.50% 10.30%
Norteamerica 325,246,100 222,165,659 105.50% 68.30%
Total America 867,021,900 278,096,633 120.40% 31.70%
POR PAÍS Población (Est. 2004) Usuarios Internet Crecimiento 2000 - 2004 Penetración
Estados Unidos 293,271,500 201,661,159 111.50% 68.80%
Canadá 31,846,900 20,450,000 61,0 % 64.20%
Bermudas 63,600 34,500 38.00% 54.20%
Barbados 264,800 100,000 1566.70% 37.80%
Groenlandia 56,900 20,000 12.40% 35.10%
Uruguay  3,428,900 1,190,120 221.70% 34.70%
Aruba 69,400 24,000 500.00% 34.60%
Bahamas 325,500 84,000 541.20% 25.80%
Chile 15,482,300 4,000,000 127.60% 25.80%
Islas Virgenes (USA) 122,600 30,000 150.00% 24.50%
Jamaica 2,658,600 600,000 900.00% 22.60%
Granada 94,200 19,000 363.40% 20.20%
Costa Rica 4,205,700 800,000 220.00% 19.00%
Dominica 70,400 12,500 525.00% 17.80%
Puerto Rico 3,942,100 600,000 200.00% 15.20%
Argentina 37,740,400 5,600,000 124,0 % 14.80%
Guyana 869,100 125,000 4066.70% 14.40%
Antigua & Barbuda 70,700 10,000 100.00% 14.10%
Mexico 102,797,200 12,250,000 351.60% 11.90%
Brazil 179,383,500 19,311,854 286.20% 10.80%
Belize 282,500 30,000 100.00% 10.60%
Trinidad & Tobago 1,301,700 138,000 38.00% 10.60%
Peru 27,639,000 2,850,000 14.00% 10.30%
Martinica 393,400 40,000 700.00% 10.20%
Venezuela 24,705,900 2,310,000 143.20% 9.30%
El Salvador 6,281,600 550,000 1275.00% 8.80%
Santa Lucia 165,500 13,000 333.30% 7.90%
Colombia 45,299,400 2,732,200 211.20% 6.00%
República Dominicana 8,545,300 500,000 809.10% 5.90%
Ecuador 12,664,700 569,700 216.50% 4.50%
Guadalupe 444,900 20,000 150.00% 4.50%
Surinam 460,300 20,000 70.90% 4.30%
Panamá 3,042,800 120,000 166.70% 3.90%
Guatemala 11,917,800 400,000 515.40% 3.40%
Bolivia 8,879,600 270,000 125.00% 3.00%
Honduras 6,530,300 168,600 321.50% 2.60%
Paraguay 5,469,600 120,000 500.00% 2.20%
Nicaragua 5,642,100 90,000 80.00% 1.60%
Cuba 11,265,100 120,000 100.00% 1.10%
Haiti 8,666,200 80,000 1233.30% 0.90%
Subtotal 537,429,400 278,063,633   51.74%
Resto de Países 329,592,500 33,000   0.01%




© J.C.Daccach T. 1997 - 2005.
Todos los derechos Reservados
Ultima Modificación: Enero 3, 2006
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa