Hacemos la Diferencia Agregando Valor


Contacto Recomendar
INICIO Servicios Reporte DELTA Recursos Artículos Estadísticas TIPS Libros Términos Enlaces

Suscríbase GRATIS
a nuestros BOLETINES
Artículos DELTA
DELTA Tips
El Reporte DELTA
Joyas DELTA

No olvide confirmar en su correo
No es necesario llenar información adicional.


SERVICIOS DELTA
Boletines DELTA
Indice Estadísticas
Top 10
Recientes
Negocios Electrónicos
Tecnología
Estrategia
Internet




Penetración de Internet II

Diciembre 2004



InternetWorldStats presenta con regularidad las últimas estadísticas de penetración de internet en el mundo. A continuación relacionamos nuestra clasificación por penetración de cada uno de los países encuestados Europa.












TOTALES REGIONALES Población (Est. 2004) Usuarios Internet Crecimiento 2000 - 2004 Penetración
Unión Europea 456,791,700 206,032,067 121.20% 45.10%
Resto de Europa 274,102,378 24,854,357 150.20% 9.10%
SubTotal Europa 730,894,078 230,886,424 124.00% 31.60%
Resto del Mundo 5,659,253,409 582,045,168 125.70% 10.30%
Total Mundo 6,390,147,487 812,931,592 125.20% 12.70%
POR PAÍS Población (Est. 2004) Usuarios Internet Crecimiento 2000 - 2004 Penetración
Suecia 9,010,700 6,722,576 66.10% 74.60%
Islandia 292,800 195,000 16.10% 66.60%
Holanda 16,254,900 10,806,328 177.10% 66.50%
Suiza 7,433,000 4,717,024 121.00% 63.50%
Dinamarca 5,397,600 3,375,850 73.10% 62.50%
Reino Unido 59,595,900 34,874,469 126.50% 58.50%
Lichestein 34,700 20,000 122.20% 57.60%
Alemania 82.633.200 47,182,628 96.60% 57.10%
Croatia 4,453,700 2,318,240 1059.10% 52.10%
Islas Faroe 49,100 25,000 733.30% 50.90%
Finlandia 5,231,900 2,650,000 37.50% 50.70%
Noruega 4,577,800 2,288,000 4.00% 50.00%
Italia 57,987,100 28,610,000 116.70% 49.30%
Mónaco 33,300 16,000 128.60% 48.00%
San Marino 30,000 14,300 472.00% 47.70%
Austria 8,022,300 3,730,000 77.60% 46.50%
Estonia 1,350,900 621,000 69.40% 46.00%
Francia 60,011,200 23,352,522 186.50% 40.60%
Latvia 2,319,200 936,000 524.00% 40.40%
Eslovenia 1,954,500 750,000 150.00% 38.40%
Luxemburgo  451,900 170,000 70.00% 37.60%
Bélgica 10,402,200 3,769,123 88.50% 36.20%
Andorra 67,800 24,500 390.00% 36.10%
Portugal 10,389,800 3,600,000 44.00% 34.60%
España 41,895,600 14,332,763 166.00% 34.20%
Irlanda 4,019,100 1,319,608 68.30% 32.80%
Guernsey & Alderney 63,300 20,000 0.00% 31.60%
Malta 383,600 120,000 200.00% 31.30%
República Checa 10,230,100 2,700,000 170.00% 26.40%
Chipre 950,400 250,000 108.30% 26.30%
Eslovaquia 5,381,200 1,375,800 111.70% 25.60%
Hungría 10,106,000 2,400,000 235.70% 23.70%
Polonia 38,158,100 8,970,000 220.40% 23.50%
Gibraltar 27,900 6,200 287.50% 22.20%
Bulgaria 7,595,500 1,545,100 259.30% 20.30%
Lituania 3,445,900 695,000 208.90% 20.20%
Rumania 21,480,200 4,000,000 400.00% 18.60%
Grecia 11,208,400 1,718,400 71.80% 15.30%
Bielorusia 9,799,300 1,391,900 673.30% 14.20%
Estado Vaticano 878 93 0.00% 10.60%
Jersey 88,400 8,000 0.00% 9.00%
Serbia & Montenegro 10,519,400 847,000 111.80% 8.10%
Moldovia 4,211,800 288,000 1052.00% 6.80%
Macedonia 2,027,000 100,000 233.30% 4.90%
Rusia 146,697,800 6,000,000 93.50% 4.10%
Bosnia 4,359,800 100,000 1328.60% 2.30%
Ucrania 47,104,200 900,000 350.00% 1.90%
Albania 3,074,600 30,000 1100.00% 1.00%
Subtotal  403,688,278 229,886,424   56.95%
Resto  de países 327,205,800 1,000,000   0.31%
Total Europa 730,894,078 230,886,424   31.59%

© J.C.Daccach T. 1997 - 2005.
Todos los derechos Reservados
Ultima Modificación: Diciembre Marzo, 2006
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa