Hacemos la Diferencia Agregando Valor


Contacto Recomendar
INICIO Servicios Reporte DELTA Recursos Artículos Estadísticas TIPS Libros Términos Enlaces

Suscríbase GRATIS
a nuestros BOLETINES
Artículos DELTA
DELTA Tips
El Reporte DELTA
Joyas DELTA

No olvide confirmar en su correo
No es necesario llenar información adicional.


SERVICIOS DELTA
Boletines DELTA
Indice Estadísticas
Top 10
Recientes
Negocios Electrónicos
Tecnología
Estrategia
Internet




Inversión en Publicidad

Diciembre 2005






La escogencia de medios para la inversión publicitaria ha tenido cambios radicales con la aparición de la Internet. En las tablas con base en las estadísticas liberadas por ZenithOptimedia y el análisis que mostramos a continuación se ve como la Internet es el medio de mayor crecimiento, mientras otros medios como la prensa escrita son los de menor crecimiento.







Inversión en Publicidad por Medio
En millones de US$
2004 2005 2006 2007 2008
TV 141,510 146,827 155,659 164,768 176,069
Periódicos 113,729 118,107 122,559 127,058 131,724
Revistas 51,227 52,739 55,069 57,802 60,569
Radio 32,714 33,631 34,941 36,422 38,134
Exteriores 21,892 23,231 24,916 26,948 29,289
Internet 14,093 18,147 22,433 26,406 29,902
Cine 1,517 1,656 1,794 1,934 2,094
Total 376,682 394,338 417,371 441,338 467,781
Participación porcentual en el año
2004 2005 2006 2007 2008
TV 37.6% 37.2% 37.3% 37.3% 37.6%
Periódicos 30.2% 30.0% 29.4% 28.8% 28.2%
Revistas 13.6% 13.4% 13.2% 13.1% 12.9%
Radio 8.7% 8.5% 8.4% 8.3% 8.2%
Exteriores 5.8% 5.9% 6.0% 6.1% 6.3%
Internet 3.7% 4.6% 5.4% 6.0% 6.4%
Cine 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Crecimiento anual
2004 2005 2006 2007 2008
TV   3.8% 6.0% 5.9% 6.9%
Periódicos   3.8% 3.8% 3.7% 3.7%
Revistas   3.0% 4.4% 5.0% 4.8%
Radio   2.8% 3.9% 4.2% 4.7%
Exteriores   6.1% 7.3% 8.2% 8.7%
Internet   28.8% 23.6% 17.7% 13.2%
Cine   9.2% 8.3% 7.8% 8.3%
Total   4.7% 5.8% 5.7% 6.0%




© J.C.Daccach T. 1997 - 2005.
Todos los derechos Reservados
Ultima Modificación: Diciembre 15, 2005
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa