Hacemos la Diferencia Agregando Valor


Contacto Recomendar
INICIO Servicios Reporte DELTA Recursos Artículos Estadísticas TIPS Libros Términos Enlaces

Suscríbase GRATIS
a nuestros BOLETINES
Artículos DELTA
DELTA Tips
El Reporte DELTA
Joyas DELTA

No olvide confirmar en su correo
No es necesario llenar información adicional.


SERVICIOS DELTA
Boletines DELTA
Indice Estadísticas
Top 10
Recientes
Negocios Electrónicos
Tecnología
Estrategia
Internet




Estado de Alistamiento-e (E-readiness) 2006

Junio 2006



La Economist Intelligence Unit publica cada año, desde el 2000, el escalafón de "alistamiento para los hacer uso y beneficiarse" de las tecnologías de información y comunicaciones. Este se conoce como "e-readiness" y se construye a partir de una colección de casi 100 criterios cuantitativos y cualitativos, organizados en seis categorías específicas que miden los diferentes componentes del desarrollo económico, político, social y obviamente tecnológico, en cada país.

A continuación se presenta el estado de alistamiento para el 2006 comparado con el estado para el 2005.


Posición   Alistamiento
2006 2005 Cambio País 2006 2005 Cambio
1 1 0 Dinamarca 9.00 8.74 0.26
2 2 0 Estados Unidos 8.88 8.73 0.15
3 4 1 Suiza 8.81 8.62 0.19
4 3 -1 Suecia 8.74 8.64 0.10
5 5 0 Reino Unido 8.64 8.54 0.10
6 8 2 Holanda 8.60 8.28 0.32
7 6 -1 Finlandia 8.55 8.32 0.23
8 10 2 Australia 8.50 8.22 0.28
9 12 3 Canada 8.37 8.03 0.34
10 6 -4 Hong Kong 8.36 8.32 0.04
11 9 -2 Noruega 8.35 8.27 0.08
12 12 0 Alemania 8.34 8.03 0.31
13 11 -2 Singapur 8.24 8.18 0.06
14 16 2 Nueva Zelanda 8.19 7.82 0.37
14 14 0 Austria 8.19 8.01 0.18
16 15 -1 Irlanda 8.09 7.98 0.11
17 17 0 Bélgica 7.99 7.71 0.28
18 18 0 Corea del Sur 7.90 7.66 0.24
19 19 0 Francia 7.86 7.61 0.25
20 --   Bermudas 7.81 --  
21 21 0 Japón 7.77 7.42 0.35
22 20 -2 Israel 7.59 7.45 0.14
23 22 -1 Taiwan 7.51 7.13 0.38
24 23 -1 España 7.34 7.08 0.26
25 24 -1 Italia 7.14 6.95 0.19
26 25 -1 Portugal 7.07 6.90 0.17
27 26 -1 Estonia 6.71 6.32 0.39
28 27 -1 Slovenia 6.43 6.22 0.21
29 28 -1 Grecia 6.42 6.19 0.23
30 --   Emiratos Arabes 6.32 --  
31 31 0 Chile 6.19 5.97 0.22
32 29 -3 Republica Checa 6.14 6.09 0.05
32 30 -2 Hungría 6.14 6.07 0.07
34 32 -2 Polonia 5.76 5.53 0.23
35 32 -3 Sur Africa 5.74 5.53 0.21
36 34 -2 Eslovaquia 5.65 5.51 0.14
37 35 -2 Malasia 5.60 5.43 0.17
38 40 2 Lituania 5.45 5.04 0.41
39 37 -2 Latvia 5.30 5.11 0.19
39 36 -3 México 5.30 5.21 0.09
41 38 -3 Brazil 5.29 5.07 0.22
42 39 -3 Argentina 5.27 5.05 0.22
43 41 -2 Jamaica 5.03 4.82 0.21
44 42 -2 Bulgaria 4.86 4.68 0.18
45 43 -2 Turquía 4.77 4.58 0.19
46 46 0 Arabia Saudita 4.67 4.38 0.29
47 44 -3 Tailandia 4.63 4.56 0.07
48 45 -3 Venezuela 4.47 4.53 -0.06
49 50 1 Perú 4.44 4.07 0.37
49 47 -2 Rumania 4.44 4.19 0.25
51 48 -3 Colombia 4.41 4.18 0.23
52 52 0 Rusia 4.30 3.98 0.32
53 49 -4 India 4.25 4.17 0.08
54 --   Jordania 4.22 --  
55 53 -2 Egipto 4.14 3.90 0.24
56 51 -5 Filipinas 4.04 4.03 0.01
57 54 -3 China 4.02 3.85 0.17
58 55 -3 Ecuador 3.88 3.83 0.05
59 56 -3 Sri Lanka 3.75 3.80 -0.05
60 58 -2 Nigeria 3.69 3.46 0.23
61 57 -4 Ucrania 3.62 3.51 0.11
62 60 -2 Indonesia 3.39 3.07 0.32
63 63 0 Algeria 3.32 2.94 0.38
64 62 -2 Kazakhstan 3.22 2.97 0.25
65 59 -6 Iran 3.15 3.08 0.07
66 61 -5 Vietnam 3.12 3.06 0.06
67 64 -3 Pakistan 3.03 2.93 0.10
68 65 -3 Azerbaijan 2.92 2.72 0.20

E-Readiness 2005



© J.C.Daccach T. 1997 - 2005.
Todos los derechos Reservados
Ultima Modificación: Junio 3, 2006
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa