Hacemos la Diferencia Agregando Valor


Contacto Recomendar
INICIO Servicios Reporte DELTA Recursos Artículos Estadísticas TIPS Libros Términos Enlaces

Suscríbase GRATIS
a nuestros BOLETINES
Artículos DELTA
DELTA Tips
El Reporte DELTA
Joyas DELTA

No olvide confirmar en su correo
No es necesario llenar información adicional.


SERVICIOS DELTA
Boletines DELTA
Indice Estadísticas
Top 10
Recientes
Negocios Electrónicos
Tecnología
Estrategia
Internet




Estado de Alistamiento-e (E-readiness) 2005

Junio 2006



La Economist Intelligence Unit publica cada año, desde el 2000, el escalafón de "alistamiento para los hacer uso y beneficiarse" de las tecnologías de información y comunicaciones. Este se conoce como "e-readiness" y se construye a partir de una colección de casi 100 criterios cuantitativos y cualitativos, organizados en seis categorías específicas que miden los diferentes componentes del desarrollo económico, político, social y obviamente tecnológico, en cada país.

A continuación se presenta el estado de alistamiento para el 2005 comparado con el estado para el 2004.


Posición   Indice
2005 2004 Cambio País 2005 2004 Cambio
1 1 0 Dinamarca 8.74 8.28 0.46
2 6 4 Estados Unidos 8.73 8.04 0.69
3 3 0 Suecia 8.64 8.25 0.39
4 10 6 Suiza 8.62 7.96 0.66
5 2 -3 Reino Unido 8.54 8.27 0.27
6 9 3 Hong Kong 8.32 7.97 0.35
6 5 -1 Finlandia 8.32 8.08 0.24
8 8 0 Holanda 8.28 8 0.28
9 4 -5 Noruega 8.27 8.11 0.16
10 12 2 Australia 8.22 7.88 0.34
11 7 -4 Singapur 8.18 8.02 0.16
12 11 -1 Canada 8.03 7.92 0.11
12 13 1 Alemania 8.03 7.83 0.20
14 12 -2 Austria 8.01 7.68 0.33
15 16 1 Irlanda 7.98 7.45 0.53
16 19 3 Nueva Zelanda 7.82 7.33 0.49
17 17 0 Bélgica 7.71 7.41 0.30
18 14 -4 Corea del Sur 7.66 7.73 -0.07
19 18 -1 Francia 7.61 7.34 0.27
20 22 2 Israel 7.45 7.06 0.39
21 25 4 Japón 7.42 6.86 0.56
22 20 -2 Taiwan 7.13 7.32 -0.19
23 21 -2 España 7.08 7.2 -0.12
24 23 -1 Italia 6.95 7.05 -0.10
25 24 -1 Portugal 6.9 7.01 -0.11
26 26 0 Estonia 6.32 6.54 -0.22
27 31 4 Eslovenia 6.22 6.06 0.16
28 27 -1 Grecia 6.19 6.47 -0.28
29 27 -2 República Checa 6.09 6.47 -0.38
30 30 0 Hungriá 6.07 6.22 -0.15
31 29 -2 Chile 5.97 6.35 -0.38
32 36 4 Polonia 5.53 5.41 0.12
32 32 0 Africa del Sur 5.53 5.79 -0.26
34 39 5 Eslovaquia 5.51 5.33 0.18
35 33 -2 Malasia 5.43 5.61 -0.18
36 39 3 México 5.21 5.33 -0.12
37 34 -3 Latvia 5.11 5.6 -0.49
38 35 -3 Brazil 5.07 5.56 -0.49
39 37 -2 Argentina 5.05 5.38 -0.33
40 38 -2 Lituania 5.04 5.35 -0.31
41 99 58 Jamaica 4.82    
42 42 0 Bulgaria 4.68 4.71 -0.03
43 45 2 Turquía 4.58 4.51 0.07
44 43 -1 Tailandia 4.56 4.69 -0.13
45 44 -1 Venezuela 4.53 4.53 0.00
46 48 2 Arabia Saudita 4.38 4.38 0.00
47 50 3 Rumania 4.19 4.23 -0.04
48 41 -7 Colombia 4.18 4.76 -0.58
49 46 -3 India 4.17 4.45 -0.28
50 47 -3 Perú 4.07 4.44 -0.37
51 49 -2 Filipinas 4.03 4.35 -0.32
52 55 3 Rusia 3.98 3.74 0.24
53 51 -2 Egipto 3.9 4.08 -0.18
54 52 -2 China 3.85 3.96 -0.11
55 56 1 Ecuador 3.83 3.7 0.13
56 52 -4 Sri Lanka 3.8 3.96 -0.16
57 54 -3 Ukrania 3.51 3.79 -0.28
58 58 0 Nigeria 3.46 3.44 0.02
59 57 -2 Iran 3.08 3.68 -0.60
60 59 -1 Indonesia 3.07 3.39 -0.32
61 60 -1 Vietnam 3.06 3.35 -0.29
62 63 1 Kazakhstan 2.97 2.6 0.37
63 61 -2 Algeria 2.94 2.63 0.31
64 62 -2 Pakistan 2.93 2.61 0.32
65 64 -1 Azerbaijan 2.72 2.43 0.29

E-Readiness 2006



© J.C.Daccach T. 1997 - 2005.
Todos los derechos Reservados
Ultima Modificación: Junio 3, 2006
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa